Classement 2009
Rang | Pilote | Points |
1 | JOSQUIN | 90 |
2 | BOURGUIGNON | 80 |
3 | GOSSET | 78 |
4 | COLIN | 76 |
5 | DELECOUR | 75 |
/ | MIRAN | 75 |
7 | BOISSY | 69 |
8 | GHEZA | 57 |
9 | VILLARD | 52 |
10 | LEFIEUX | 50 |
11 | SEGAUD | 48 |
12 | PEREZ | 47 |
13 | MASINI | 44 |
/ | MARTEAU | 44 |
15 | SBRISSA | 43 |
16 | LABONNEBRISSON | 42 |
17 | GIGLIO | 40 |
18 | R.ROUSSEAU | 37 |
19 | H.FOURNIER | 34 |
20 | E.TAUREAU | 31 |
21 | DURAT | 26 |
22 | T.DESCHAMPS | 25 |
23 | D’HUART | 24 |
/ | DOMAS | 24 |
25 | PINCON | 21 |
26 | HERMANT | 19 |
27 | Y.DESCHAMPS | 18 |
28 | CARTELLE | 16 |
/ | N.TAUREAU | 16 |
30 | LAGARRIGUE | 15 |
31 | C.ROUSSEAU | 14 |
32 | VIDAL | 12 |
33 | DUSSAULT | 11 |
34 | GIANNINI | 9 |
/ | G.FOURNIER | 9 |
36 | LOUSTALNIAU | 6 |
37 | CHOLLEY | 4 |
38 | DELEPLANQUE | 1 |
Déclaré Champion toutes catégories 2009 : Dominique JOSQUIN
Déclaré Champion en classe 3 Litres : Stéphane DELECOUR
Déclaré Champion en classe 2 Litres : Philippe COLIN
Déclaré Champion en classe 1600 : Marcel MASINI
Déclaré Champion en classe 1300 : Dominique JOSQUIN